ETF · Indeksy
CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net
ETFy razem
5
Wszystkie produkty
5 ETFyNazwa | Klasa aktywów | AUM | Śr. wolumen | Dostawca | Wskaźnik kosztów | Segment inwestycyjny | Indeks | Data wprowadzenia | NAV (wartość aktywów netto) | C/WK | C/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 4,86 Mld. | — | 0,00 | Opieka zdrowotna | CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net | 16.10.2024 | 1,69 | 3,45 | 24,62 | ||
| Akcje | 4,74 Mld. | — | 0,00 | Opieka zdrowotna | CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net | 26.03.2025 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 4,02 Mld. | — | 0,00 | Opieka zdrowotna | CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net | 18.03.2025 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 1,13 Mld. | — | 0,60 | Opieka zdrowotna | CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net | 30.07.2025 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 897,71 Mln. | — | WA Wanjia | 0,00 | Opieka zdrowotna | CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net | 13.09.2024 | 1,62 | 3,45 | 24,62 |
Katalog ETF
Katalog ETFWszystkie klasy aktywów
Wszystkie segmenty
+109 więcej
Wszystkie indeksy
- S&P 50074
- NASDAQ-100 Index34
- MSCI World Index34
- MSCI EM (Emerging Markets)32
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)27
- TOPIX Index - JPY17
+4137 więcej